Suppe
1 | Sauer-Scharf Suppe | 3,503,153,503,15 | [+] |
2 | Wan-Tan Suppe | 3,903,513,903,51 | [+] |
Hausgemachte Teigtaschensuppe gefüllt mit Hackfleisch und Garnelen, frischem Gemüse und Lauchzwiebeln. | |||
3 | Glasnudelsuppe (klein) | 3,903,513,903,51 | [+] |
Glasnudelsuppe mit Hühnerbrühe, Champignons, Pilzen, saisonalem Gemüse, Lauch und Koriander | |||
4 | Tom Kha Suppe | ||
Kokosmilchsuppe mit Cherry Tomaten, Champignons, Lauchzwiebeln und Koriander. | |||
G | … Garnelen | 4,904,414,904,41 | [+] |
H | … Hühnerfleisch | 4,504,054,504,05 | [+] |
T | … Tofu | 4,003,604,003,60 | [+] |
5 | Tofu Suppe | 3,503,153,503,15 | [+] |
Mit Tofu, Gemüse Champignons, Lauchzwiebeln, und Koriander | |||
6 | Miso Suppe | ||
L | … Lachs | 4,504,054,504,05 | [+] |
T | … Tofu | 3,903,513,903,51 | [+] |
7 | Udon Nudelsuppe (klein) | ||
G | … Garnelen | 5,905,315,905,31 | [+] |
H | … Hühnerfleisch | 5,504,955,504,95 | [+] |
T | … Tofu | 4,904,414,904,41 | [+] |
Salat
8 | Veggie Salat | 4,504,054,504,05 | [+] |
mit gemischtem Salat der Saison, Erdnüssen, asiatischen Kräutern und Limetten-Dressing | |||
9 | Hühnersalat | 5,504,955,504,95 | [+] |
mit gemischtem Salat der Saison, Erdnüssen, asiatischen Kräutern und Limetten-Dressing | |||
10 | Mango Salat | ||
Vietnamesischer Grüne Mango Salat mit gemischtem Salat der Saison, Erdnüssen, asiatischen Kräutern und Limetten-Dressing | |||
H | … Hühnerfleisch | 5,905,315,905,31 | [+] |
G | … Garnelen | 6,505,856,505,85 | [+] |
11 | Glasnudelsalat | ||
Aromatischer Salat aus Glasnudeln und frischen Kräutern, verfeinert mit Limetten-Dressing nach Viet-Art | |||
T | … Tofu | 5,504,955,504,95 | [+] |
H | … Hühnerfleisch | 5,905,315,905,31 | [+] |
G | … Garnelen | 6,505,856,505,85 | [+] |
12 | Wakame | 4,504,054,504,05 | [+] |
Japanischer Algensalat und Sesam | |||
13 | Edamame | 3,503,153,503,15 | [+] |
Grüne Sojabohnen gedämpft mit Meersalz |
Vorspeise
14 | Minifrühlingsrollen (6 St) | 3,503,153,503,15 | [+] |
Nem Chay - Knusprige, vegetarische Mini Frühlingsrollen, serviert mit Sweet-Chili Sauce | |||
15 | Sommerrollen | ||
2 Stück Sommerrollen, gefüllt mit Reisnudeln, buntem Salat und frischer Minze, serviert mit Limetten-Dressing | |||
G | … Garnelen | 4,504,054,504,05 | [+] |
H | … Hühnerfleisch | 3,903,513,903,51 | [+] |
L | … Lachs | 6,005,406,005,40 | [+] |
R | … Rindfleisch | 4,504,054,504,05 | [+] |
T | … Tofu | 3,503,153,503,15 | [+] |
16 | Vietnam Frühlingsrollen (2 St) | 4,504,054,504,05 | [+] |
Knusprige Frühlingsrollen aus gehacktes Schweinfleisch, Gemüse, Glasnudeln, und Kräutern, serviert mit Sweet-Chili Sauce | |||
17 | Crispy Chicken (5 St) | 5,504,955,504,95 | [+] |
Panierte Hähnchenbrust mit Sweet-Chili Sauce | |||
18 | Chicken Sate (2 St) | 5,504,955,504,95 | [+] |
Gegrillte Hühnerfleischspießen, serviert mit hausgemachter Erdnusssauce | |||
19 | Yakitori Hähnchen (3 St) | 4,504,054,504,05 | [+] |
Gegrillte Hühnerfleischspießen, serviert mit Unagi Sauce gebettet auf buntem Salat und Sesam | |||
20 | Ebi Tempura (4 St) | 5,905,315,905,31 | [+] |
Garnelen in Tempura mit Sweet-Chili Sauce | |||
21 | Gebackene Wantan (6 St) | 4,904,414,904,41 | [+] |
Knusprige Teigtaschen gefüllt mit Hackfleisch und Garnelen, serviert mit Sweet-Chili Sauce | |||
24 | Krabbenchips | 2,001,802,001,80 | [+] |
Gebratene Reis und Nudeln
30 | Gebratene Nudeln | ||
gebratene Nudeln mit Ei, Sojasprossen, frischem Gemüse und.. | |||
B | … Hühnerfleisch Gebacken | 8,507,658,507,65 | [+] |
E | … Ente Kross | 9,508,559,508,55 | [+] |
G | … Garnelen | 9,508,559,508,55 | [+] |
H | … Huhn | 7,506,757,506,75 | [+] |
R | … Rind | 9,508,559,508,55 | [+] |
T | … Tofu | 6,906,216,906,21 | [+] |
40 | Gebratener Reis | ||
gebratener Reis mit Ei, Sojasprossen, frischem Gemüse und.. | |||
B | … Hühnerfleisch Gebacken | 8,507,658,507,65 | [+] |
E | … Ente Kross | 9,508,559,508,55 | [+] |
G | … Garnelen | 9,508,559,508,55 | [+] |
H | … Huhn | 7,506,757,506,75 | [+] |
R | … Rind | 9,508,559,508,55 | [+] |
T | … Tofu | 6,906,216,906,21 | [+] |
Hauptgerichte
50 | Rotes Curry | ||
hausgemachter Kokos-Curry mit Zitronengras, saisonalem Gemüse und Jasmin-Reis | |||
B | … Hühnerfleisch Gebacken | 8,908,018,908,01 | [+] |
E | … Ente Kross | 10,909,8110,909,81 | [+] |
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
H | … Huhn | 8,507,658,507,65 | [+] |
L | … Lachs | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
hausgemachter Kokos-Curry mit Zitronengras, saisonalem Gemüse und Jasmin-Reis | |||
R | … Rind | 10,909,8110,909,81 | [+] |
T | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
60 | Erdnußsoße | ||
cremige Erdnusssauce mit saisonalem Gemüse und Jasmin-Reis | |||
B | … Hühnerfleisch Gebacken | 8,908,018,908,01 | [+] |
E | … Ente Kross | 10,909,8110,909,81 | [+] |
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
H | … Huhn | 8,507,658,507,65 | [+] |
L | … Lachs | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
hausgemachter Kokos-Curry mit Zitronengras, saisonalem Gemüse und Jasmin-Reis | |||
T | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
70 | Mangosoße | ||
mildes, cremiges Mango-Curry mit saisonalem Gemüse und Jasmin-Reis | |||
B | … Hühnerfleisch Gebacken | 8,908,018,908,01 | [+] |
E | … Ente Kross | 10,909,8110,909,81 | [+] |
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
H | … Huhn | 8,507,658,507,65 | [+] |
L | … Lachs | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
hausgemachter Kokos-Curry mit Zitronengras, saisonalem Gemüse und Jasmin-Reis | |||
R | … Rind | 10,909,8110,909,81 | [+] |
T | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
80 | Süß-Sauer-Soße | ||
Aromatische Süß-Sauer-Soße mit Ananas, Gemüse und Jasmin-Reis | |||
B | … Hühnerfleisch Gebacken | 8,908,018,908,01 | [+] |
E | … Ente Kross | 10,909,8110,909,81 | [+] |
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
L | … Lachs | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
hausgemachter Kokos-Curry mit Zitronengras, saisonalem Gemüse und Jasmin-Reis | |||
90 | Teriyaki | ||
hausgemachte japanische Soße mit saisonalem Gemüse, frischem Kräutern im Wok geschwenkt und Jasmin-Reis | |||
B | … Hühnerfleisch Gebacken | 8,908,018,908,01 | [+] |
E | … Ente Kross | 10,909,8110,909,81 | [+] |
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
H | … Huhn | 8,507,658,507,65 | [+] |
L | … Lachs | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
hausgemachter Kokos-Curry mit Zitronengras, saisonalem Gemüse und Jasmin-Reis | |||
R | … Rindfleisch | 10,909,8110,909,81 | [+] |
T | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
100 | Lemongrass Chilisoße | ||
Gebratenes Hühnerfleisch mit Zitronengras, Chili Sauce, Ingwer und saisonalem Gemüse im Wok geschwenkt | |||
B | … Hühnerfleisch Gebacken | 8,908,018,908,01 | [+] |
E | … Ente Kross | 10,909,8110,909,81 | [+] |
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
H | … Huhn | 8,507,658,507,65 | [+] |
L | … Lachs | 12,0010,8012,0010,80 | [+] |
hausgemachter Kokos-Curry mit Zitronengras, saisonalem Gemüse und Jasmin-Reis | |||
R | … Rindfleisch | 10,909,8110,909,81 | [+] |
T | … Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
Vietnam
101 | Pho Dac Biet | ||
Vietnamesische Reisbandnudelsuppe mit Rindfleischstreifen, Sojasprossen, Ingwer, Lauchzwiebeln, Gewürzbrühe nach traditionalem Rezept und frischen Kräutern | |||
E | … Ente Kross | 10,509,4510,509,45 | [+] |
H | … Huhn | 9,508,559,508,55 | [+] |
R | … Rindfleisch | 10,509,4510,509,45 | [+] |
T | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
102 | Pho Tron | ||
Reisbandnudeln auf die südvietnamesische Art mit frischem Salat, Erdnüssen und vietnamesischen Kräutern in hausgemachtem Limetten-Dressing | |||
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
H | … Huhn | 9,908,919,908,91 | [+] |
R | … Rindfleisch | 10,909,8110,909,81 | [+] |
T | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
103 | Pho Xao | ||
Gebratene Reisbandnudeln mit Pak Choi, frischem Salat, Erdnüssen und vietnamesischen Kräutern | |||
E | … Ente Kross | 10,909,8110,909,81 | [+] |
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
H | … Huhn | 9,908,919,908,91 | [+] |
R | … Rindfleisch | 10,909,8110,909,81 | [+] |
T | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
104 | Bun Bo Nam Bo | 10,509,4510,509,45 | [+] |
Reisnudeln auf die südvietnamesische Art mit feinen Rindfleischstreifen, frischem Salat, Erdnüssen und vietnamesischen Kräutern in hausgemachtem Limetten-Dressing | |||
105 | Bun Nem | 9,508,559,508,55 | [+] |
Reisnudeln auf die südvietnamesische Art mit vietnamesischer Frühlingsrollen, frischem Salat, Erdnüssen und vietnamesischen Kräutern in hausgemachtem Limetten-Dressing | |||
106 | Bun Ga | 8,908,018,908,01 | [+] |
Hühnerfleisch verfeinert mit feinem Zitronengras, Knoblauch, Sellerie und auf Reisnudeln serviert. dazu frischer Salat, vienamesischen Kräutern, Röstzwiebeln, Erdnüssen und hausgemachter Fischsauce-Dip serviert | |||
108 | Bun Cha La Lot | 10,909,8110,909,81 | [+] |
Zarte Hackfleischfüllung Pikant mariniert nach traditionellem Rezept im „La Lot“ Plättern eingerollt mit Reisnudeln, frischem Salat, Erdnüssen und vietnamesischen Kräutern in hausgemachtem Limetten-Dressing | |||
110 | Bun Tron | ||
Reisnudeln auf die südvietnamesische Art mit frischem Salat, Erdnüssen und vietnamesischen Kräutern in hausgemachtem Limetten-Dressing | |||
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
H | … Huhn | 9,908,919,908,91 | [+] |
T | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
111 | Glasnudelsuppe | ||
Klare Suppe aus einem geschmackvollen & gewürzten Hühnerfond mit Glasnudeln und frischem Gemüse | |||
G | … Garnelen | 11,5010,3511,5010,35 | [+] |
H | … Huhn | 10,509,4510,509,45 | [+] |
T | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
112 | Gebratene Glasnudeln | ||
mit saisonalem Gemüse, Sojasprossen, Kräutern, Röstzwiebeln und.. | |||
E | … Ente Kross | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
G | … Garnelen | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
H | … Huhn | 10,909,8110,909,81 | [+] |
R | … Rindfleisch | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
T | … Tofu | 9,508,559,508,55 | [+] |
113 | Gebratene Udonnudeln | ||
gebratene Udon Nudeln mit saisonalem Gemüse, Sojasprossen in Teriyaki Soße und.. | |||
E | … Ente Kross | 10,909,8110,909,81 | [+] |
G | … Garnelen | 10,909,8110,909,81 | [+] |
H | … Huhn | 9,908,919,908,91 | [+] |
R | … Rindfleisch | 10,909,8110,909,81 | [+] |
T | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
114 | Udon Red Curry | ||
Udon Nudeln mit saisonalem Gemüse, Sojasprossen in Curry Soße | |||
B | … Hühnerfleisch Gebacken | 10,909,8110,909,81 | [+] |
C | … Crispy Chicken | 10,909,8110,909,81 | [+] |
E | … Ente Kross | 11,5010,3511,5010,35 | [+] |
G | … Garnelen | 11,5010,3511,5010,35 | [+] |
H | … Huhn | 10,509,4510,509,45 | [+] |
L | … Lachs | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
R | … Rindfleisch | 11,5010,3511,5010,35 | [+] |
T | … Tofu | 9,508,559,508,55 | [+] |
Bowls
Sushi-Reis und frischem Gemüse, Edamame, Seetangsalat, Avocados, Gurke, Paprika, Zwiebeln, Unagisauce & Cocktailsoße
B1 | Rice Bowl Chicken | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
B2 | Rice Bowl Lachs | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
B3 | Rice Bowl Ebi Tempura | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
B4 | Rice Bowl Tofu | 10,509,4510,509,45 | [+] |
B5 | Rice Bowl Veggie | 9,508,559,508,55 | [+] |
B6 | Rice Bowl Thinfisch | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
Maki
M1 | Sake Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
mit Lachs | |||
M2 | Sake Avocado Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
mit Lachs und Avocado | |||
M3 | Ebi Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
mit Garnelen | |||
M4 | Ebi Avcocado Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
mit Garnelen und Avocado | |||
M5 | Tekka Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
mit Thunfisch | |||
M6 | Unagi Maki | 6,005,406,005,40 | [+] |
mit gegrilltem Süßwasseraal, Unagi Sauce und Sesam | |||
M7 | California Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
mit Surimi und Avocaodo | |||
M8 | California Sake Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
mit Surimi, Lachs und Avocaodo | |||
M9 | California Chicken Maki | 4,203,784,203,78 | [+] |
Hühnerfleisch, Frischkäse und Frühlingszwiebeln | |||
M10 | California Tekka Maki | 5,004,505,004,50 | [+] |
Surimi, Thunfisch und Sesam | |||
M11 | Tekka Mayo California Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
Thunfisch gekocht, Mayonaise, Gurke, Sesam | |||
M12 | Avocado Maki | 3,803,423,803,42 | [+] |
mit Avocaodo und Sesam | |||
M13 | Kappa Maki | 3,503,153,503,15 | [+] |
mit Gurke und Sesam | |||
M14 | Oshinko Maki | 3,803,423,803,42 | [+] |
mit eigelegtem Rettich und Sesam | |||
M15 | Shitake Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
mit japanischer Pilze und Sesam | |||
M16 | Wakame Maki | 4,003,604,003,60 | [+] |
Algen, Sesam | |||
M17 | Rucola Maki | 3,503,153,503,15 | [+] |
mit Rucola und Sesam | |||
M18 | Mango Maki | 3,503,153,503,15 | [+] |
mit Mango |
Sashimi
S1 | Lachs Sashimi | 9,908,919,908,91 | [+] |
6 Stück Lachsscheiben | |||
S2 | Thunfisch Sashimi | 10,909,8110,909,81 | [+] |
6 Stück Thunfischscheiben | |||
S3 | … Duo | 10,909,8110,909,81 | [+] |
3 Stück Lachsscheiben und 3 Stück Thunfischscheiben |
Inside Out
I1 | Alaska Inside-Out | 6,906,216,906,21 | [+] |
I2 | Sake Avocado Inside-Out | 6,906,216,906,21 | [+] |
mit Lachs, Avocado, Masago und Sesam-Umhüllung | |||
I3 | California Inside-Out | 6,505,856,505,85 | [+] |
mit Surimi, Avocado, Masago und Sesam-Umhüllung | |||
I4 | Ebi Tempura Inside-Out | 7,206,487,206,48 | [+] |
In Tempura gebackene Garnelen, Frischkäse, Gurke, Masago und Sesam-Umhüllung | |||
I5 | Ebi Avocado Inside-Out | 7,206,487,206,48 | [+] |
mit gekochten Garnelen, Avocado, MasagoUmhüllung | |||
I6 | Spicy Tuna Inside-Out | 7,907,117,907,11 | [+] |
mit Thunfisch, Chili Sauce, Gurke, Lauch und Sesam Umhüllung | |||
I7 | Unagi Inside-Out | 6,505,856,505,85 | [+] |
mit gegrilltem Süßwasseraal, Gurke, Unagi Sauce und Sesam-Umhüllung | |||
I8 | Chicken Inside-Out | 6,505,856,505,85 | [+] |
Mit frittiertem Hühnerfleisch, Frischkäse, Gurke und Sesam-Umhüllung |
Veggie Inside Out
V1 | Rucola Inside-Out | 6,505,856,505,85 | [+] |
mit Rucola, Gurke, Frischkäse, Lauch und Sesam-Umhüllung | |||
V2 | Veggie Roll Inside-Out | 6,505,856,505,85 | [+] |
mit Gurke, Karotte, Frischkäse und Sesam-Umhüllung | |||
V3 | Shitake Veggie Roll Inside-Out | 6,505,856,505,85 | [+] |
mit japanischem Pilze, Gurke, Avocado und Sesam-Umhüllung | |||
V4 | Veggie Rote Beete Inside-Out | 6,505,856,505,85 | [+] |
mit Roter Beete, Rucola und Frischkäse | |||
V5 | Veggie California Roll Inside Out | 5,504,955,504,95 | [+] |
mit Surimi, Avocado, Frischkäse und Sesam-Umhüllung | |||
V6 | Veggie Tofu Roll Inside-Out | 5,504,955,504,95 | [+] |
mit japanischem Tofu, Gurke, Frischkäse, Lauch und Sesam-Umhüllung |
Nigiri
1 Stück
N1 | Sake Nigiri | 2,302,072,302,07 | [+] |
Lachs | |||
N2 | Aburi Salmon Nigiri | 2,502,252,502,25 | [+] |
Flambierter Lachs mit Mayonnaise | |||
N3 | Ebi Nigiri | 2,502,252,502,25 | [+] |
Garnelen gekocht | |||
N4 | Unagi Nigiri | 2,602,342,602,34 | [+] |
Gerillter Süßwasseraal | |||
N5 | Maguro Nigiri | 2,302,072,302,07 | [+] |
Thunfisch | |||
N6 | Aburi Maguro Nigiri | 2,502,252,502,25 | [+] |
Flambierter Thunfisch mit Mayonaise und Unagisoße | |||
N7 | Kani Nigiri | 1,901,711,901,71 | [+] |
Surimi | |||
N8 | Tamago Nigiri | 1,901,711,901,71 | [+] |
japanischem Omelett | |||
N9 | Ika Nigiri | 2,001,802,001,80 | [+] |
Tintenfisch | |||
N10 | Inari Nigiri | 1,901,711,901,71 | [+] |
Tofu Tasche | |||
N11 | Avocado Nigiri | 1,901,711,901,71 | [+] |
Avocado | |||
N12 | Sake Ebi Nigiri | 9,908,919,908,91 | [+] |
3 Lachs & 3 Garnelen | |||
N13 | Sake Maguro Nigiri | 9,908,919,908,91 | [+] |
3 Lachs & 3 Thunfisch |
Crispy Rolls
6 Stück - Alle Rollen in Tempurateig gebacken und mit 2 verschiedenen Soßen serviert (Teriyaki- und Unagi-Soße)
C1 | California Tempura Rolls | 7,506,757,506,75 | [+] |
Surimi, Avocado, Gurke, Philadelphia, Unagi und Cocktail Soße | |||
C2 | Chicken Tempura Rolls | 7,907,117,907,11 | [+] |
Chicken, Avocado, Gurke, Philadelphia, Unagi und Cocktail Soße | |||
C3 | Tuna Tempura Rolls | 8,507,658,507,65 | [+] |
Thunfisch, Lauch, Avocado, Gurke, Philadelphia, Unagi Sauce und Cocktail Soße | |||
C4 | Sake Tempura Rolls | 8,507,658,507,65 | [+] |
Lachs, Avocado, Gurke, Philadelphia, Unagi und Cocktail Soße | |||
C5 | Ebi Tempura Rolls | 8,507,658,507,65 | [+] |
Garnelen, Avocado, Gurke, Philadelphia, Unagi und Cocktail Soße | |||
C6 | Black Tiger Roll | 9,508,559,508,55 | [+] |
Panierte Riesengarnelen ummantelt mit Süßwasseraal | |||
C7 | Veggie Tempura Rolls | 7,506,757,506,75 | [+] |
Japanische Omelette, Avocado, Gurke, Lauch, Philadelphia, Unagi und Cocktail Soße |
Panierte Mini Rolls
Bitte eine Maki auswählen 6 Stück, 8 Stück
Alle Rollen mit 2 verschiedenen Soßen(Teriyaki- und Unagi-Soße)
Alle Rollen mit 2 verschiedenen Soßen(Teriyaki- und Unagi-Soße)
MR1 | Kani Mini Rolls | 5,004,505,004,50 | [+] |
echtes Krebsfleisch, Avocado, Mayoannaise und Lauchzwiebeln | |||
MR2 | Sake Mini Roll | 5,004,505,004,50 | [+] |
MR3 | Ebi Mini Rolls | 5,004,505,004,50 | [+] |
Garnelen, Avocado, Gurke, Philadelphia, Unagi und Cocktail Soße | |||
MR4 | Spicy Tuna Mini Rolls | 5,004,505,004,50 | [+] |
Thunfisch, Lauch, Avocado, Gurke, Philadelphia, Unagi Sauce und Cocktail Soße | |||
MR5 | Veggie Mini Rolls | 4,504,054,504,05 | [+] |
Japanische Omelette, Avocado, Gurke, Lauch, Philadelphia, Unagi und Cocktail Soße | |||
MR6 | California Mini Rolls | 5,004,505,004,50 | [+] |
Surimi, Avocado, Gurke, Philadelphia, Unagi und Cocktail Soße | |||
MR7 | Chicken Mini Rolls | 5,004,505,004,50 | [+] |
Chicken, Avocado, Gurke, Philadelphia, Unagi und Cocktail Soße |
Spezial Rolls
SP1 | Tempura Spezial Rolls | ||
Ebi Tempura, Avocado, Gurke ummanteln Masago, Sesam und Lachs | |||
A | … (4 Stück) | 6,505,856,505,85 | [+] |
B | … (8 Stück) | 10,909,8110,909,81 | [+] |
SP2 | Solmon Spezial Rolls | ||
Lachs, Gurke, Avocado, Philadelphia, ummantelt Masago, Sesam mit Lachs | |||
A | … (4 Stück) | 6,505,856,505,85 | [+] |
B | … (8 Stück) | 10,909,8110,909,81 | [+] |
SP3 | Tunacado Spezial Rolls | ||
Thunfisch, Avocado, Gurke, Philadelphia ummantelt mit flambiertem Thunfisch, Lauch und Chili-Mayonnaise | |||
A | … (4 Stück) | 6,505,856,505,85 | [+] |
B | … (8 Stück) | 10,909,8110,909,81 | [+] |
SP4 | California Spezial Rolls | ||
Surimi, Avocado, Gurke, Philadelphia, flambiertem Lachs und Sesam | |||
A | … (4 Stück) | 6,505,856,505,85 | [+] |
B | … (8 Stück) | 10,909,8110,909,81 | [+] |
SP5 | Teriyaki Spezial Rolls | ||
Chicken, Avocado, Gurke, Philadelphia, ummanteln flambierte Lachs, Unagi-Soße und Sesam | |||
A | … (4 Stück) | 6,505,856,505,85 | [+] |
B | … (8 Stück) | 10,909,8110,909,81 | [+] |
SP6 | Dragon Fire Spezial Rolls | ||
Garnelen Tempura, Avocado, Rettich, Philadelphia ummanteln flambierte Lachs | |||
A | … (4 Stück) | 6,906,216,906,21 | [+] |
B | … (8 Stück) | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
SP7 | Wakame Lachs Spezial Rolls | ||
Gurke, Lachs, Avocado, Wakame, Reis, Mayonnaise, Unagi Soße | |||
A | … (4 Stück) | 6,906,216,906,21 | [+] |
B | … (8 Stück) | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
SP8 | Wakame California Spezial Rolls | ||
Gurke, Surimi, Avocado, Wakame, Reis, Mayonnaise, Unagi Soße | |||
A | … (4 Stück) | 5,905,315,905,31 | [+] |
B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
SP9 | Oshinko Tofu Spezial Rolls | ||
Gurke, Tamago mit Frischkäse, Avocado, ummantelt mit Tofutasche | |||
A | … (4 Stück) | 5,905,315,905,31 | [+] |
B | … (8 Stück) | 10,909,8110,909,81 | [+] |
Sushi Menü
ME1 | Maki Menü | 9,908,919,908,91 | [+] |
6 Maki Sake 6 Maki Kappa 6 Maki Tekka | |||
ME2 | Lachs Menü | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
2 Nigiri Sake 6 Maki Sake 8 Inside-Out Alaska | |||
ME3 | Veggie Menü 3 | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
6 Maki Avocado 6 Maki Kappa 8 Inside-Out Rucola | |||
ME4 | Menü 4 | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
1 Sake Nigiri 1 Ebi Nigiri 8 Gebackene Sake Rolls 4 California I.O. | |||
ME6 | Menü 6 | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
1 Tamago Nigiri 1 Nigiri Avocado 8 Veggie Tempura Rolls 4 vegetarische I.O. | |||
ME7 | Veggie Maki Menü | 10,909,8110,909,81 | [+] |
6 Avocado Maki 6 Kappa Maki 6 Shiitake Maki | |||
ME8 | Veggie Menü 8 | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
2 Avocado Nigiri 6 Rote Beete Maki 8 Veggie Käse Rolls (Veggie Tempura Rolls) | |||
ME9 | Mini Crunchy Roll | 13,9012,5113,9012,51 | [+] |
6 Mini Crunchy Rolls Ebi 6 Mini Crunchy Rolls Sake 6 Mini Crunchy Rolls California | |||
ME10 | Menü 10 | 14,9013,4114,9013,41 | [+] |
6 Sake Maki 8 Sake I.O. 3 Lachs- Sashimi | |||
ME11 | Tuna Menü | 15,9014,3115,9014,31 | [+] |
2 Nigiri Maguro 6 Maki Tekka 6 Spicy Tuna Tempura Rolls | |||
ME12 | Menü 12 | 17,9016,1117,9016,11 | [+] |
2 Sake Nigiri 2 Ebi Nigiri 6 Sake Avo Maki 8 Tempura Spezial Rolls | |||
ME13 | Menü 13 | 18,9017,0118,9017,01 | [+] |
6 Maki Lachs 8 Wakame Sake Rolls 6 Sake California Maki | |||
ME14 | Menü 14 | 20,9018,8120,9018,81 | [+] |
3 Nigiri Avocado 3 Nigiri Sake 3 Nigiri Ebi 6 Salmon Tempura Rolls | |||
ME15 | Menü 15 für 2 Personen | 32,9029,6132,9029,61 | [+] |
2 Miso Suppen 4 Nigiri Sake 4 Nigiri Maguro 6 Maki Sake 6 Tiger Rolls 4 Hatoki Rolls | |||
ME16 | Menü 16 für 2 Personen | 30,9027,8130,9027,81 | [+] |
6 Maki Sake 6 Maki Kappa 6 Maki Tekka 8 Inside-out Alaska 8 Ebi Spezial Rolls | |||
ME17 | Familie Menü | 79,9071,9179,9071,91 | [+] |
5 Nigiri Sake 5 Nigiri Maguro 5 Nigiri Ebi 5 Nigiri Ika 6 Maki Sake 6 Maki California 6 California Tempura Rolls 8 Inside-Out Ebi Tempura 8 Dragon Fire Spezial Rolls |
Dessert
D1 | Gebackene Banane Sesam in Honig | 2,902,612,902,61 | [+] |
D2 | Sesambällchen | 2,902,612,902,61 | [+] |
Klebereis, rote Bohnenpaste, Sesam |
Extras
![]() | Extra-Speise | [+] | |
![]() | Gekochter Reis | 2,001,802,001,80 | [+] |
![]() | Extra-Soße | 2,001,802,001,80 | [+] |
![]() | Gebratene Nudeln | 3,002,703,002,70 | [+] |
![]() | Gebratener Reis | 3,002,703,002,70 | [+] |
Alkoholfreie Getränke
![]() | Coca Cola (1L) | 2,902,612,902,61 | [+] |
![]() | Cola Light (1L) | 2,902,612,902,61 | [+] |
![]() | Fanta (1L) | 2,902,612,902,61 | [+] |
![]() | Sprite (1L) | 2,902,612,902,61 | [+] |
![]() | Mangosaft (Dose 0,2L) | 1,901,711,901,71 | [+] |
![]() | Liychee-Saft (Dose 0,2L) | 1,901,711,901,71 | [+] |
![]() | Guavensaft (Dose 0,2L) | 1,901,711,901,71 | [+] |
Alkoholische Getränke
![]() | Saigon Beer (Fl. 0,33L) | 2,802,522,802,52 | [+] |
![]() | Backs Bier (Fl. 0,33L) | 2,802,522,802,52 | [+] |
![]() | Clausthaler Alkoholfreies Bier (Fl. 0,33L) | 2,802,522,802,52 | [+] |
![]() | Hefeweizen (Fl. 0,5L) | 3,803,423,803,42 | [+] |
![]() | Merlot Trocken (Fl. 0,75L) | 9,008,109,008,10 | [+] |
![]() | Müller Thurgau Weißwein Trocken (Fl. 0,75L) | 9,008,109,008,10 | [+] |
![]() | Chardonnay Weißwein Trocken (Fl. 0,75L) | 9,008,109,008,10 | [+] |
Datenstand: 2023-10-18